Ruyi Coat

Size Back Length (min-max) Neck Girth

 (max)

Chest Girth (max) Refer to Dogs weight
S 28cm 22cm 32cm 2.0-3.0kgs
M 30cm 26cm 37cm 3.0-5.0kgs
L 35cm 30cm 42cm 5.0-7.0kgs
XL 40cm 35cm 50cm 7.0-9.0kgs
XL 45cm 38cm 55cm 9.0-13.0kgs
3XL 50cm 40cm 60cm 13.0-16.0kgs
4XL 55cm 44cm 65cm 16.0-20.0kgs
5XL 60cm 46cm 73cm 20.0-25.0kgs
6XL 65cm 50cm 81cm 25.0-30.0kgs
7XL 70cm 55cm 89cm 30.0-40.0kgs
8XL 75cm 60cm 97cm 40.0-45.0kgs
9XL 85cm 65cm 105cm 45.0-50.0kgs

Leave a Reply

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注